
Interiores meticulosamente acabados com materiais escolhidos a dedo de modo a oferecer o máximo conforto e funcionalidade, associados ao estilo de vida dos tempos modernos.
Os apartamentos CinqÉtoiles destacam-se pela sua disposição inteligente, que privilegia a luz natural e a fluidez entre os espaços.
Cada divisão foi pensada para aproveitar ao máximo as áreas disponíveis, tornando a casa funcional, prática e acolhedora.
| Andar | Unidade | A. Útil | A. Privativa | Tipologia |
|---|---|---|---|---|
| RC | 1 A (RC dto) | 63,20 | 79,90 | T2 |
| RC | 1 B (RC esq) | 66,10 | 85,90 | T2 |
| 1º | 2A (1º esq) | 68,50 | 78,80 | T2 |
| 1º | 2B (1º dto) | 70,70 | 77,00 | T2 |
| 2º | 3A (2º esq) | 68,50 | 78,80 | T2 |
| 2º | 3B (2º dto) | 70,70 | 77,00 | T2 |
| 3º | 4A (3º esq) | 52,40 | 54,30 | T1 |
| 3º | 4B (3º dto) | 54,20 | 55,80 | T1 |









| UNIDADE | TIPOLOGIA | ÁREA | PREÇO |
|---|---|---|---|
| 1A - RC DTO | T1 | 79,9 | 659.000 € |
| 1B - RC ESQ | T2 | 85,9 | 743.600 € |
| 2A - 1º ESQ | T2 | 78,8 | VENDIDO |
| 2B - 1º DTO | T2 | 77,0 | 712.400 € |
| 3A - 2º ESQ | T2 | 78,8 | VENDIDO |
| 3B - 2º DTO | T2 | 77,0 | 735.960 € |
| 4A - 3º ESQ | T1 | 56,80 | 578.000 € |
| 4B - 3º DTO | T1 | 55,82 | 566.000 € |
A nossa equipa de consultores imobiliários da RE/MAX está à sua disposição para responder a todas as suas questões sobre o exclusivo empreendimento CinqÉtoiles. Conte connosco para receber um acompanhamento personalizado e tirar o máximo proveito desta excelente oportunidade!
